Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *260404:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 - dostępny - - - - - - - -
2 - dostępny - - - - - - - -
3 -11 niedostępny 10A14 2 5105-137/14(5) S Kotki 45, Busko-Zdrój _B239 15 Piotr Legawiec PIO-NET
3 -11 niedostępny 10A14 2 5105-137/14(5) S Kotki 45, Busko-Zdrój _B239 15 Piotr Legawiec PIO-NET
4 -11 niedostępny 10A14 2 5105-137/14(5) S Kotki 45, Busko-Zdrój _B239 15 Piotr Legawiec PIO-NET
4 -11 niedostępny 10A14 2 5105-137/14(5) S Kotki 45, Busko-Zdrój _B239 15 Piotr Legawiec PIO-NET
5 -102 niedostępny 10A7 5 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
5 -6 niedostępny 10A14 3 5105-95/13(6) S Busko-Zdrój _B239 15 Symetra
5 -1 niedostępny 10A14 3 5105-237/15(2) S Podlasek, Stopnica _B237 15 Symetra Wojciech Wielogórski
5 -102 niedostępny 10A7 5 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
6 -102 niedostępny 10A7 6 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
6 -6 niedostępny 10A14 3 5105-95/13(6) S Busko-Zdrój _B239 15 Symetra
6 -1 niedostępny 10A14 3 5105-237/15(2) S Podlasek, Stopnica _B237 15 Symetra Wojciech Wielogórski
6 -102 niedostępny 10A7 6 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
7 -102 niedostępny 10A7 7 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
7 -6 niedostępny 10A14 4 5105-95/13(6) S Busko-Zdrój _B239 15 Symetra
7 -1 niedostępny 10A7 7 5105-237/15(2) S Podlasek, Stopnica _B237 15 Symetra Wojciech Wielogórski
7 -102 niedostępny 10A7 7 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
8 -102 niedostępny 10A7 8 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
8 -6 niedostępny 10A14 4 5105-95/13(6) S Busko-Zdrój _B239 15 Symetra
8 -1 niedostępny 10A7 8 5105-237/15(2) S Podlasek, Stopnica _B237 15 Symetra Wojciech Wielogórski
8 -102 niedostępny 10A7 8 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
9 - dostępny - - - - - - - -
10 - dostępny - - - - - - - -
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 28 dostępny 10A28 4 5101.22725.2022.2 S Suchedniów _B241 15 Nadleśnictwo Suchedniów
14 28 dostępny 10A28 4 5101.22725.2022.2 S Suchedniów _B241 15 Nadleśnictwo Suchedniów
15 28 dostępny 10A28 4 5101.22725.2022.2 S Suchedniów _B241 15 Nadleśnictwo Suchedniów
16 28 dostępny 10A28 4 5101.22725.2022.2 S Suchedniów _B241 15 Nadleśnictwo Suchedniów
17 - dostępny - - - - - - - -
18 - dostępny - - - - - - - -
19 - dostępny - - - - - - - -
20 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 14.83

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN